Przedstawiamy tabelę, zawierającą TOP 100 największych firm w Polsce wraz z wynikami finansowymi i zatrudnieniem
| Pozycja | Firma | Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) | Zmiana przychodów (w %) | Zysk/Strata netto (w tys. zł) | Przeciętne zatrudnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlen SA GK, Płock | 372 767 000,00 | 31,99 | 20 727 000,00 | 66 554,00 |
| 2 | Jeronimo Martins Polska SA, Kostrzyn | 98 022 928,00 | 15,27 | – | 79 292,00 |
| 3 | PGE Polska Grupa Energetyczna GK SA, Lublin | 95 964 000,00 | 30,68 | -4 902 000,00 | 42 552,00 |
| 4 | PZU SA GK, Warszawa | 55 083 000,00 | 37,37 | 12 452 000,00 | 38 738,00 |
| 5 | Totalizator Sportowy sp. z o.o. GK, Warszawa | 52 269 058,00 | 32,58 | 362 474,00 | 5 894,00 |
| 6 | Enea SA GK, Poznań | 48 183 419,00 | 59,98 | -442 623,00 | 17 853,00 |
| 7 | LG Energy Solution Wrocław sp. z o.o., Wrocław | 46 286 472,00 | 13,62 | 596 959,00 | 6 216,00 |
| 8 | Tauron Polska Energia SA GK, Katowice | 42 657 000,00 | 17,48 | 1 678 000,00 | 18 946,00 |
| 9 | Lidl sp. z o.o. sp.k., Tarnowo Podgórne | 37 890 000,00 | 13,55 | – | 25 000,00 |
| 10 | PKO BP SA GK, Warszawa | 37 518 000,00 | 45,36 | 5 505 000,00 | 25 601,00 |
| 11 | ArcelorMittal Poland SA GK, Dąbrowa Górnicza | 33 491 349,00 | – | 762 873,00 | 9 824,00 |
| 12 | KGHM Polska Miedź SA GK, Lubin | 33 467 000,00 | -1,12 | -3 691 000,00 | 33 882,00 |
| 13 | Eurocash SA GK, Komorniki | 32 452 000,00 | 5,17 | 144 700,00 | 18 785,00 |
| 14 | Energa SA GK, Gdańsk | 26 087 000,00 | 29,82 | 606 000,00 | 8 732,00 |
| 15 | Dino Polska SA GK, Krotoszyn | 25 666 255,00 | 29,62 | 1 405 327,00 | 41 883,00 |
| 16 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Konstancin | 25 473 210,91 | – | 797 006,13 | 2 748,50 |
| 17 | BP Europa SE, Kraków | 22 360 365,00 | – | -130 430,00 | 243,00 |
| 18 | Volkswagen Poznań sp. z o.o., Poznań | 21 876 615,00 | – | 529 403,00 | 9 491,00 |
| 19 | Santander Bank Polska SA GK, Wrocław | 21 741 319,00 | 38,38 | 4 947 829,00 | 11 471,00 |
| 20 | Bank Pekao SA GK, Warszawa | 21 675 000,00 | 45,11 | 6 580 000,00 | 15 129,00 |
| 21 | Żabka Polska sp. z o.o. GK, Poznań | 19 805 851,00 | 23,76 | – | – |
| 22 | Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Jastrzębie–Zdrój | 19 757 700,00 | -23,33 | 1 387 200,00 | 21 281,00 |
| 23 | AB SA GK, Magnice | 19 225 619,00 | 37,02 | 191 340,00 | – |
| 24 | Grupa Kapitałowa Specjał sp. z o.o., Warszawa | 18 520 382,67 | 11,44 | 72 100,16 | 4 408,00 |
| 25 | Inter Cars SA GK, Warszawa | 18 030 309,00 | 17,96 | 700 297,00 | 4 363,00 |
| 26 | mBank SA GK, Warszawa | 17 842 677,00 | 45,16 | 24 058,00 | 7 319,00 |
| 27 | LPP SA GK, Gdańsk | 17 406 200,00 | 9,29 | 1 612 000,00 | 21 489,00 |
| 28 | Asseco Poland SA GK, Rzeszów | 16 896 500,00 | -2,73 | 482 800,00 | 33 062,00 |
| 29 | PSH Lewiatan GK, Włocławek | 16 645 000,00 | 8,98 | – | 30 000,00 |
| 30 | Toyota Central Europe sp. z o.o., Warszawa | 16 435 838,00 | 91,54 | 12 200,00 | 107,00 |
| 31 | Pelion SA GK, Łódź | 16 415 892,00 | 14,85 | – | 12 197,00 |
| 32 | Volkswagen Group Polska sp. z o.o., Poznań | 15 847 533,26 | – | 127 184,50 | 619,00 |
| 33 | Terg SA GK, Złotów | 15 453 283,00 | 22,08 | 401 619,80 | 11 160,00 |
| 34 | LG Electronics Mława sp. z o.o., Mława | 15 364 672,13 | – | 409 992,00 | 1 634,00 |
| 35 | ING Bank Śląski SA GK, Katowice | 15 131 000,00 | 40,77 | 4 441 000,00 | 8 401,00 |
| 36 | Grupa Kapitałowa Maspex SA, Wadowice | 14 988 147,50 | 12,02 | – | 9 556,00 |
| 37 | PGL Lasy Państwowe, Warszawa | 14 471 402,68 | – | 986 012,96 | 25 722,00 |
| 38 | Bank Gospodarstwa Krajowego GK, Warszawa | 14 266 752,00 | 37,97 | 3 731 509,00 | 2 292,00 |
| 39 | Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp.k., Wrocław | 13 905 462,00 | -4,03 | – | 15 265,00 |
| 40 | Grupa CanPack SA, Kraków | 13 829 153,00 | -8,43 | 1 233 658,00 | 7 623,00 |
| 41 | Cyfrowy Polsat SA GK, Warszawa | 13 626 300,00 | 5,51 | 311 600,00 | 8 020,00 |
| 42 | Grupa Azoty SA GK, Tarnów | 13 545 094,00 | -45,07 | -3 290 464,00 | 15 801,00 |
| 43 | Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o., Łódź | 13 352 375,00 | 17,03 | 1 311 349,00 | 14 841,00 |
| 44 | Anwim SA GK, Warszawa | 12 981 138,00 | -0,85 | -23 239,90 | – |
| 45 | Orange Polska SA GK, Warszawa | 12 970 000,00 | 3,86 | 818 000,00 | 9 368,00 |
| 46 | Unimot SA GK, Zawadzkie | 12 886 989,00 | -3,61 | 488 512,00 | 822,00 |
| 47 | Respect Energy Holding GK, Warszawa | 12 741 089,90 | 14,00 | – | b |
| 48 | Animex Foods sp. z o.o., Warszawa | 12 672 698,00 | 8,98 | 54 309,00 | 9 378,00 |
| 49 | Polska Grupa Górnicza SA GK, Katowice | 12 362 964,00 | – | 2 533 636,00 | 36 957,00 |
| 50 | Grupa Warta, Warszawa | 12 130 167,00 | 17,48 | 905 925,00 | – |
| 51 | Grupa Neuca, Toruń | 11 812 636,00 | 5,16 | 159 459,00 | 5 189,00 |
| 52 | Auchan Polska sp. z o.o., Piaseczno | 11 507 241,00 | 3,19 | 71 404,00 | 15 350,00 |
| 53 | Shell Polska sp. z o.o, Warszawa | 11 413 749,00 | -14,98 | -132 902,00 | 4 939,00 |
| 54 | BNP Paribas Bank Polska SA GK, Warszawa | 11 299 859,00 | 43,26 | 1 012 546,00 | 8 178,00 |
| 55 | Eniq sp. z o.o., Katowice | 10 846 660,00 | 183,34 | 102 975,00 | 2,00 |
| 56 | Grupa PKP SA, Warszawa | 10 792 701,00 | – | 397 462,00 | 30 580,00 |
| 57 | Grupy Fortum w Polsce | 10 527 850,00 | 16,84 | – | 667,00 |
| 58 | Grupa Muszkieterów (Intermarché, Bricomarché), Swadzim | 10 300 000,00 | 5,10 | – | 14 900,00 |
| 59 | Grupa Allegro sp. z o.o., Poznań | 10 250 600,00 | 13,83 | 284 100,00 | 6 624,00 |
| 60 | Carrefour Polska sp. z o.o., Warszawa | 10 109 100,00 | 2,93 | – | – |
| 61 | Budimex SA GK, Warszawa | 9 801 515,00 | 13,72 | 746 065,00 | 7 337,00 |
| 62 | P4 Sp. z o.o. GK, Warszawa | 9 797 029,00 | 9,65 | – | – |
| 63 | Viterra Polska sp. z o.o., Gdańsk | 9 740 606,00 | -4,58 | 192 062,00 | 122,00 |
| 64 | Grupa ERGO Hestia SA, Sopot | 9 698 352,00 | 14,50 | 387 705,00 | 3 065,00 |
| 65 | Bank Millennium SA GK, Warszawa | 9 472 908,00 | 56,41 | 575 717,00 | 6 747,00 |
| 66 | CCC SA GK, Polkowice | 9 440 300,00 | 3,48 | -124 700,00 | 15 478,00 |
| 67 | Cargill Poland sp. z o.o., Warszawa | 9 250 831,00 | 28,43 | 6 809,00 | 1 525,00 |
| 68 | Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, Wysokie Mazowieckie | 9 118 477,00 | -3,19 | – | 4 018,00 |
| 69 | Grupa Kapitałowa Synthos SA, Oświęcim | 9 024 000,00 | -29,70 | – | 3 593,00 |
| 70 | Volkswagen Motor Polska sp. z o.o., Polkowice | 8 711 487,00 | 41,68 | 172 292,00 | 1 197,00 |
| 71 | Samsung Electronics Polska sp. z o.o., Warszawa | 8 685 695,00 | -8,53 | 361 263,00 | 1 798,00 |
| 72 | Circle K Polska sp. z o.o., Warszawa | 8 685 542,00 | 27,91 | 6 135,00 | 1 939,00 |
| 73 | Alior Bank SA, Warszawa | 8 616 258,00 | 30,57 | 2 030 125,00 | 7 110,00 |
| 74 | Castorama Polska sp. z o.o., Warszawa | 8 469 491,80 | -12,22 | – | – |
| 75 | Polska Grupa Zbrojeniowa SA GK, Radom | 8 354 948,00 | – | 436 122,00 | 18 272,00 |
| 76 | Grupa Bosch w Polsce, Warszawa | 8 000 000,00 | 11,11 | – | 9 600,00 |
| 77 | Polskie Linie Lotnicze LOT SA, Warszawa | 7 900 000,00 | -4,86 | – | – |
| 78 | Stokrotka sp. z o.o., Lublin | 7 897 382,50 | 20,86 | – | 12 357,00 |
| 79 | Polkomtel sp. z o.o., Warszawa | 7 200 000,00 | 0,72 | – | – |
| 80 | Poczta Polska SA GK, Warszawa | 7 174 291,00 | – | 55 911,00 | 68 350,00 |
| 81 | Makro Cash and Carry SA, Warszawa | 7 005 434,00 | 3,13 | -107 986,00 | 4 375,00 |
| 82 | T-Mobile Polska SA, Warszawa | 6 791 795,00 | 5,52 | 205 952,00 | 3 707,00 |
| 83 | Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol, Grajewo | 6 703 162,00 | -6,55 | – | 2 911,00 |
| 84 | Polska Grupa Farmaceutyczna SA GK, Łódź | 6 551 802,00 | 11,60 | 29 415,00 | 1 901,00 |
| 85 | Krajowa Grupa Spożywcza SA GK, Toruń | 6 445 666,00 | 62,22 | 664 804,00 | 4 596,00 |
| 86 | Ikea Retail sp. z o.o., Janki | 6 078 722,00 | 3,23 | 342 971,00 | 5 403,00 |
| 87 | Itaka Holdings sp. z o.o., Opole | 5 850 000,00 | 45,85 | – | 854,00 |
| 88 | Grupa Sokołów SA, Sokołów Podlaski | 5 823 599,00 | 9,30 | – | 7 752,00 |
| 89 | Grupa Strabag w Polsce, Pruszków | 5 752 985,00 | 13,51 | 137 353,00 | 4 839,00 |
| 90 | CMC Poland sp. z o.o., Zawiercie | 5 694 552,00 | -21,14 | 96 774,00 | 2 108,00 |
| 91 | Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o., Wałbrzych | 5 691 724,32 | 27,75 | 9 764,32 | 2 825,00 |
| 92 | Boryszew SA GK, Sochaczew | 5 689 005,00 | -16,22 | 117 549,00 | 8 554,00 |
| 93 | IKEA Industry Poland sp. z o.o., Goleniów | 5 688 857,00 | -12,80 | 169 927,00 | 8 479,00 |
| 94 | Imperial Tobacco Polska SA, Tarnowo Podgórne | 5 646 849,00 | -0,20 | 166 146,00 | 1 319,00 |
| 95 | Samsung Electronics Poland Manufacturing sp. z o.o., Wronki | 5 622 415,00 | -3,34 | 337 810,00 | 2 454,00 |
| 96 | Polenergia SA GK, Warszawa | 5 602 010,00 | -20,98 | 263 587,00 | 478,00 |
| 97 | Qemetica SA GK, Warszawa | 5 600 000,00 | 3,41 | – | – |
| 98 | Wipasz SA GK, Olsztyn | 5 554 351,00 | 24,69 | 221 809,80 | 2 242,00 |
| 99 | Flextronics International Poland sp. z o.o., Tczew | 5 534 545,00 | 44,38 | 54 694,00 | 3 244,00 |
| 100 | PKP Cargo SA GK, Warszawa | 5 491 900,00 | 1,89 | 82 100,00 | 19 933,00 |

